Internationales Meisterturnier,
Bad Nauheim, 1935 Partien als pgn
Dieses Turnier war eines der Vorbereitungsturniere, mit starker internationaler Konkurenz, auf die Schacholympiade in München 1936.
| Spieler | Score | B | E | E | O | S | A | R | A | R | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Bogoljubow, Efim | 6.0 / 9 | X | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 |
| 2: | Engels, Ludwig | 5.5 / 9 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3: | Eliskases, Erich | 5.5 / 9 | = | 0 | X | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4: | Opocensky, Karel | 5.0 / 9 | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 |
| 5: | Stoltz, Goesta | 4.5 / 9 | 0 | 1 | 0 | = | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6: | Ahues, Carl Oscar | 4.5 / 9 | 0 | = | = | = | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7: | Richter, Kurt | 4.0 / 9 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | X | = | = | = |
| 8: | Andersen, Erik Sr | 3.5 / 9 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | X | 0 | = |
| 9: | Roedl, Ludwig | 3.5 / 9 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | X | 1 |
| 10: | Grob, Henry | 3.0 / 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | X |
45 games: +21 =15 -9


