Internationales Meisterturnier
Bad Nauheim, 1936 Partien als pgn
Dieses Turnier war eines der Vorbereitungsturniere, mit starker internationaler Konkurenz, auf die Schacholympiade in München 1936.
spieler | Score | A | K | A | R | B | H | S | V | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Alekhine, Alexander | 6.5 / 9 | X | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | 1 |
2: | Keres, Paul | 6.5 / 9 | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
3: | Ahues, Carl Oscar | 5.5 / 9 | 0 | = | X | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 |
4: | Rellstab, Ludwig Sr | 5.0 / 9 | 0 | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 1 |
5: | Bogoljubow, Efim | 5.0 / 9 | 0 | = | 0 | = | X | = | = | 1 | 1 | 1 |
6: | Heinicke, Herbert | 4.5 / 9 | = | = | = | = | = | X | 1 | = | = | 0 |
7: | Stahlberg, Gideon | 4.5 / 9 | = | 0 | = | = | = | 0 | X | = | 1 | 1 |
8: | Vidmar, Milan Sr | 3.5 / 9 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 0 | 1 |
9: | Van den Bosch, Johannes | 2.0 / 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | X | 0 |
10: | Weissgerber, Gerhard | 2.0 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X |
45 games: +14 =22 -9