Vergangenen Freitag fand unser monatliches Schnellschachturnier im Alten Rathaus statt – wieder mit enttäuschender Beteiligung, diesmal sogar nur 7 Spieler.
Für einen fairen Vergleich wurden daher sieben Runden gespielt, so dass alle Paarungen ausgekämpft wurden. Am Ende siegt Gerald Holzschuh verdient mit klarem Vorsprung. Bis auf ein Remis gegen Stéphane Reinert konnte er alle Partien gewinnen und damit auch die beiden direkten Verfolger Nedjeljko Busic und Diethelm Rüwe auf Distanz halten.
Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Holzschuh,Gerald | 2009 | SC Bad Nauheim | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 21.5 | 19.25 |
2. | 1. | Busic,Nedjeljko | 1870 | SC Bad Nauheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 12.00 |
3. | 7. | Rüwe,Diethelm | 1836 | SC Bad Nauheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 11.50 |
4. | 6. | Reinert,Stéphane | 1982 | SC Bad Nauheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
5. | 4. | Nagel,Norbert | 1761 | SC Bad Nauheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 6.50 |
6. | 3. | Krapf,Walter | 1732 | SC Bad Nauheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 3.00 |
7. | 5. | Plötz,Hans-Jürgen | 1425 | SC Bad Nauheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 1.50 |
In der Jahreswertung sind ja noch zwei Runden offen. Bisher lag Nedjeljko Busic vorne, der auch alle Monatsturniere mitgespielt hat und deshalb schon mehr als acht Ergebnisse vorweisen kann. Durch die guten Ergebnisse der letzten Runden hat nun jedoch Gerald Holzschuh sein Konto ebenfalls stark aufgefüllt. Dadurch liegt er nach dem Märzturnier jetzt mit einem Punkt an der Spitze. Und ein Ausbau der Führung ist für ihn auch noch möglich, so dass wahrscheinlich erstmals ein Titelverteidiger erfolgreich sein wird.