Unser Schnellschachturnier im Februar fand diesmal geringes Interesse. Leider kamen nur acht Schachfreunde, dabei sogar ein Gast, am vergangenen Freitag ins Alte Rathaus. Schon etwas enttäuschend diese dürftige Beteiligung.
Die Ergebnisse sind schnell zusammengefasst: An der Spitze ging es ziemlich eng zu; ein klarer Favorit war lange nicht auszumachen. Stéphane Reinert konnte zwar gegen die direkte Konkurrenz punkten, verlor dann aber auch gegen Spieler aus der unteren Tabellenhälfte. Mit insgesamt drei Niederlagen konnte er ebenso wie Helmut Francke ganz vorne nicht mitreden.
Etwas besser machte es Gerald Holzschuh, der nach einigen Remispartien jedoch auch den Anschluss an die Spitze verlor.
So lagen am Ende Henrik Bollmann und Nedjeljko Busic mit 4,5 Punkten vorn. Beide hatten nur eine Niederlage und ein Remis auf dem Konto. Durch die bessere Buchholzwerte konnte dann Nedjeljko Busic den Spitzenplatz für sich beanspruchen.
Endstand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Busic,Nedjeljko | 1870 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 12.75 |
2. | 2. | Bollmann,Henrik | 2007 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.0 | 11.75 |
3. | 1. | Holzschuh,Gerald | 2009 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
4. | 3. | Reinert,Stéphane | 1982 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 8.50 |
5. | 5. | Francke,Helmut | 1866 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 6.00 |
6. | 6. | Nagel,Norbert | 1761 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.25 |
6. | 8. | Henke,Stephan | Schmitten | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | |
8. | 7. | Plötz,Hans-Jürgen | 1425 | SC Bad Nauheim | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 19.0 | 1.75 |
Damit konnte die Konkurrenz auch in der Jahreswertung nicht wirklich aufholen. Hier führt Nedjeljko Busic immer noch mit drei Punkten Vorsprung.