Unser Monatsschnellschach für den Januar hatte diesmal ein packendes Finale. Vor der letzten Runde lagen drei Spieler mit vier Zählern punktgleich vorne: Gerald Holzschuh, Helmut Francke und Diethelm Rüwe.
Da diese drei auch schon gegeneinander gespielt hatten, ergab sich der Sieger im indirekten Vergleich. Helmut Francke unterlag mit Schwarz gegen Stéphane Reinert und war damit aus dem Rennen. Gerald Holzschuh bezwang Uli Kretner und zog damit auf fünf Punkte davon.
Aber auch Diethelm Rüwe gewann gegen Norbert Nagel und hatte ebenfalls fünf Punkte auf dem Konto. Interessanterweise war es schon in der ersten Runde zum Aufeinandertreffen von Gerald und Diethelm gekommen. Diesen direkten Vergleich hatte Diethelm Rüwe gewonnen. Und auch jetzt hatte er das bessere Ende, denn die Feinwertung sprach äußerst knapp zu seinen Gunsten.
Endstand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6. | Rüwe,Diethelm | 1836 | SC Bad Nauheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 18.00 |
2. | 1. | Holzschuh,Gerald | 2009 | SC Bad Nauheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
3. | 4. | Francke,Helmut | 1866 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
4. | 2. | Reinert,Stéphane | 1982 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
5. | 3. | Busic,Nedjeljko | 1870 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 4.75 |
6. | 7. | Nagel,Norbert | 1761 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
7. | 9. | Reuß,Johannes | 1431 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 3.50 |
8. | 5. | Kretner,Ulrich | 1838 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.25 |
9. | 8. | Will,Steffen | 1491 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 4.25 |
10. | 10. | Plötz,Hans-Jürgen | 1425 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
11. | 11. | Robinson,Jack | 1418 | SC Bad Nauheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 0.00 |
Insofern wurde Geralds Aufholjagd leider nicht ganz belohnt, aber in der Jahreswertung konnte er seine gute Position festigen. Dort führt zwar noch Nedjeljko Busic knapp mit drei Punkten allerdings auch schon acht kompletten Auswertungen. Das wird in den nächsten Monaten noch spannend.