Das monatliche Schnellschachturnier für den Januar war eine klare Sache: Patrick Will schlug alle Konkurrenten und überzeugte mit sechs Punkten aus den sechs Partien.
Spannender war der Kampf um die Plätze dahinter. Hier konnte sich am Schluss Stéphane Reinert den zweiten Platz sichern. Einen halben Punkt dahinter lagen Uli Kretner und Walter Hillgärtner.
Leider fanden sich am vergangenen Freitag wieder nur elf Schachfreunde zum Turnier ein. Dabei wird es doch nun für die Jahreswertung langsam spannend, weil nur noch vier Runden zu spielen sind.
Momentan führt Gerald Holzschuh mit deutlichem Vorsprung vor Nedjeljko Busic und Patrick Will.
Endstand nach der 6. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Will,Patrick | 2036 | SC Bad Nauheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 20.5 | 20.50 |
2. | 3. | Reinert,Stéphane | 1993 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 13.00 |
3. | 7. | Kretner,Georg-Ulrich | 1796 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
4. | 6. | Hillgärtner,Walter | 1832 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 9.25 |
5. | 2. | Holzschuh,Gerald | 2008 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 22.5 | 8.75 |
6. | 11. | Will,Steffen | 1369 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 4.00 |
7. | 4. | Willems,Matthias | 1919 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
8. | 8. | Nagel,Norbert | 1749 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 3.25 |
9. | 9. | Krapf,Walter | 1713 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 3.75 |
10. | 5. | Busic,Nedjeljko | 1881 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.75 |
11. | 10. | Plötz,Hans-Jürgen | 1488 | SC Bad Nauheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 1.25 |
Die Jahrestabelle gibt’s hier …