Bei seiner ersten Teilnahme in der laufenden Offenen Schnellschachmeisterschaft, konnte Lothar Schnitzspan deutlich mit 5½ Punkten den Ersten Platz erzielen. Lediglich Helmut Francke konnte ein Remis gegen den Turniersieger erspielen.
Auf dem Zweiten Rang, mit 1½ Zählern Abstand, landete Gerald Holzschuh. Walter Krapf spielte ein sehr gutes Turnier, als neunter der Setzliste, konnte er den dritten Rang erreichen.
Schnellschach Bad Nauheim
Monat Dezember 2012
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schnitzspan,Lothar | 2260 | SC Bad Nauheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 18.25 |
2. | 2. | Holzschuh,Gerald | 2008 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
3. | 9. | Krapf,Walter | 1713 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.00 |
4. | 5. | Hillgärtner,Walter | 1847 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 10.50 |
5. | 6. | Francke,Helmut,Dr. | 1823 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 9.25 |
6. | 3. | Willems,Matthias,Pro | 1919 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.00 |
7. | 4. | Busic,Nedjeljko | 1881 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
8. | 10. | Plötz,Hans-Jürgen | 1488 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
9. | 8. | Nagel,Norbert | 1749 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.25 |
10. | 7. | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1821 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.5 | 3.25 |
11. | 11. | Robinson,Jack | 1404 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
20.0/tbody