Für unser Monatsschnellschach am vergangenen Freitag fanden sich diesmal nur zehn Spieler ein. Zudem musste Patrick will nach vier Runden, mit in Führung liegend, leider schon früher gehen. So siegte am Ende wieder einmal Dominik, zwar mit nur 4,5 Punkten, aber immer noch mit einem Vorsprung vor den Verfolgern Gerald Holzschuh und Stéphane Reinert.
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Will,Dominik | 2069 | SC Bad Nauheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 16.5 | 10.75 |
2. | 3. | Holzschuh,Gerald | 2008 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 12.50 |
3. | 4. | Reinert,Stéphane | 1993 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.0 | 10.25 |
4. | 2. | Will,Patrick | 2036 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.75 |
5. | 9. | Krapf,Walter | 1713 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 10.25 |
6. | 6. | Hillgärtner,Walter | 1847 | SC Bad Nauheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 7.50 |
7. | 8. | Nagel,Norbert | 1749 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | 5.00 |
8. | 10. | Will,Steffen | 1369 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.50 |
9. | 5. | Busic,Nedjeljko | 1881 | SC Bad Nauheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
10. | 7. | Francke,Helmut,Dr. | 1823 | SC Bad Nauheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 5.00 |
Dadurch gibt es in der Jahreswertung einen Führungswechsel: Nedjeljko Busic musste die Spitze an Gerald abgeben und fällt selber auf Rand zwei zurück. Aber noch ist gar nichts entschieden, denn auch Dominik Will liegt nur noch einen weiteren Punkt zurück. Aus seinen bisherigen vier Teilnahmen hat er die maximale Ausbeute von 40 Punkten auf seinem Konto stehen. (=> Jahreswertung)