Im italienischen Arco nahmen die beiden Badestädter Lothar Schnitzspan und Guntram Hilbenz erfolgreich teil.

Der an 68 gesetzte Guntram kam mit 5 aus 9 auf dem 52. Rang ins Ziel. Lothar erreichte einen 7. Rang mit 6,5 Punkten, darunter auch Remisen gegen den Turniersieger GM Burmakin, Vladimir und gegen den GM Horvath, Csaba

Standing at round 9

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B       
-----------------------------------------------------------------------------------
  1  7.5   1  GM Burmakin Vladimir    | 2579 2550 RUS |    49.5 
  2  7.0   4  GM Naumkin Igor         | 2480 2497 RUS |    50.0 
  3  7.0   5  GM Drasko Milan         | 2471 2456 MNE |    48.5 
  4  7.0   3  GM Kveinys Aloyzas      | 2526 2462 LTU |    47.5 
  5  6.5   2  GM Horvath Csaba        | 2526 2465 HUN |    51.5 
  6  6.5   6  IM BRUNO Fabio          | 2416 2421  MC |    51.0 
  7  6.5   8  FM Schnitzspan Lothar   | 2325 2348 GER |    46.0 
  8  6.5   9  FM Burnier David        | 2313 2288 SUI |    45.0 
  9  6.5  10  IM VEZZOSI Paolo        | 2308 2262  PR |    44.0    49.0 
 10  6.5  16   M ALBANO Marco         | 2226 2265  SP |    44.0    46.5 
 11  6.5  11  FM Arvola Benjamin      | 2296 2283 NOR |    43.0 
 12  6.5  13  IM Medancic Rikard      | 2234 2217 CRO |    42.5 
 13  6.0   7  FM Dittmar Peter        | 2329 2323 GER |    48.0 
 14  6.0  24  FM Titz Heimo           | 2168 2249 AUT |    46.5 
 15  6.0  14  FM DE ECCHER Stefano    | 2230 2286  TN |    45.5 
 16  6.0  17   M LA MANNA Andrea      | 2193 2198  TN |    45.0 
 17  6.0  12  FM DE SANTIS Alessio    | 2294 2227  RM |    44.5 
 18  6.0  18  -- Ager Josef           | 2193 2214 AUT |    44.0 
 19  6.0  22  -- Schaefer Michael     | 2174 2110 GER |    43.5 
 20  6.0  35   M FACCHETTI Gianni     | 2087 2179  MI |    40.0 
 21  6.0  26  -- Trauth Michael Dr.   | 2159 2114 GER |    39.5 
 22  6.0  76  1N RIZZOLI Aluna        | 1868 2089  TN |    37.0 
 23  5.5  30   M TOCCO Paolo          | 2133 2203  RM |    49.0 
 24  5.5  21   M ZUCCHELLI Massimo    | 2176 2223  TN |    46.5 
 25  5.5  29  CF Popa Claudiu         | 2139 2167 ITA |    45.0    49.0 
 26  5.5  37  CM BONADE' Massimo      | 2086 2169  PC |    45.0    48.0 
 27  5.5  31   M ASTENGO Corrado      | 2119 2126  MI |    43.0 
 28  5.5  19  -- Kierzek Matthias Dr. | 2191 2026 GER |    42.5 
 29  5.5  85  -- Skagseth Havard M    | 1835 2088 NOR |    42.0 
 30  5.5  36  FM BARLOCCO Carlo       | 2086 2064  MI |    41.5 
 31  5.5  42  -- Pomini Aurelien      | 2012 2118 SUI |    40.0 
 32  5.5  43  CM ANTONELLI Fabrizio   | 2011 2036  RM |    39.5    43.0 
 33  5.5  41  CM FUGGETTA Leonardo    | 2017 2009  TO |    39.5    42.5 
 34  5.5  54  -- Duruz Noe            | 1930 2066 SUI |    38.0 
 35  5.5  49  CM CASAGRANDE Fabio     | 1981 1987  TN |    35.0 
 36  5.0  25  FM VALENTI Giuseppe (W) | 2162 2193  MI |    45.5 
 37  5.0  23  CM BONAGURA Stefano     | 2172 2128  BZ |    44.0 
 38  5.0  34  -- Stap Kees            | 2098 2038 NED |    42.5 
 39  5.0  45  CM DOBBOLETTA Alex      | 1995 2057  BO |    42.0 
 40  5.0  63  -- Joerges Frank        | 1915 1987 GER |    41.0 
 41  5.0 109  2N PRETTO Aldo          | 1733 2053  TN |    40.5 
 42  5.0  44  -- Ebeling Jens         | 2011 1917 GER |    40.0    43.0 
 43  5.0  61  1N LEZZERINI Marco      | 1920 1986  TN |    40.0    42.5 
 44  5.0  40 WFM Kierzek Mira         | 2018 1976 MKD |    40.0    42.0 
 45  5.0  84  1N MUMELTER Igor        | 1837 2066  BZ |    39.5    43.5 
 46  5.0  59  1N BUGLISI Massimo      | 1922 2017  TN |    39.5    42.5   20.75 
 47  5.0  28  FM Karl Hans            | 2141 1975 SUI |    39.5    42.5   20.50 
 48  5.0  83  1N DIELI Riccardo       | 1839 2008  BS |    38.0 
 49  5.0  39  -- Herold Hansjoerg     | 2043 1976 GER |    37.5    40.0   18.25 
 50  5.0  48  1N MESSINA Roberta      | 1983 1975  SA |    37.5    40.0   17.00 
 51  5.0  38  -- Ziltener Werner      | 2053 1866 SUI |    37.0    40.0 
 52  5.0  68  -- Hilbenz Guntram Dr.  | 1897 2026 GER |    37.0    39.5 
 53  5.0  15  FM Roth Peter           | 2226 1961 AUT |    36.5 

129 Teilnehmer