Am Rande des Odenwald, im südhessischen Bensheim, fand am letzten Wochenende das 19.Bensheimer Active-Chess-Open statt. In dem stark besetzten Turnier, 1 GM, 8 IM und 4 FM, konnte Walter Hillgärtner mit einem positiven Ergebnis(6/11) sich in der oberen Hälfte des Teilnehmerfeld platzieren.
Das Turnier wurde von dem für SC Noris-Tarrasch Nürnberg spielendem IM Leonid Milov, welcher als einzigster ungeschlagen blieb, mit 9 aus 11 gewonnen.
zur Seite der SG Bensheim
Rang | Teilnehmer | Ti. | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milov,Leonid | IM | 2520 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 74.5 | |
2. | Dann,Matthias | FM | 2428 | TSV Schott Mainz | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.5 | |
3. | Panzalovic,Srdjan | IM | 2444 | SF Bad Mergentheim | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 69.5 | |
4. | Chandler,Patrick | 2218 | Sfr. Schöneck | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.0 | ||
5. | Metz,Hartmut | FM | 2321 | SG Caissa Rochade Kuppenheim | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 74.5 | |
6. | Bravo Lutz,Sebastian | 2223 | SC 1934 Gelnhausen | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 65.0 | ||
7. | Kresovic,Velimir | 2227 | SG Caissa Rochade Kuppenheim | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 76.5 | ||
8. | Boidman,Yuri | IM | 2438 | S | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 73.5 |
9. | Gurevich,Vladimir | GM | 2481 | SC Böblingen 1975 e.V. | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.5 | |
10. | Zude,Arno | IM | 2446 | SV 1920 Hofheim | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.0 | |
11. | Chernov,Vadim | IM | 2468 | SK 1962 Ladenburg | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 70.0 | |
12. | Meinhardt,Maximilian | IM | 2397 | SC 1934 Viernheim | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.5 | |
13. | Mandel,Andreas | IM | 2398 | SC 1934 Viernheim | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 66.5 | |
14. | Engel,Berthold | 2170 | SG Heidelberg-Kirchheim | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.0 | ||
15. | Haub,Thorsten Michael | IM | 2466 | SG Bochum 1931 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | |
16. | Marchio,Enrico | FM | 2339 | Sfr. Schöneck | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | |
17. | Steinhart,Karl-Heinz | 2135 | OSG Baden-Baden | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 64.0 | ||
18. | de Reuter,Uwe | 2030 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.0 | ||
19. | Ettel,Thomas | 2202 | Sges Bensheim 1931 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | ||
20. | Pfrommer,Christoph | FM | 2363 | Karlsruher SF 1853 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.0 | |
21. | Weber,Klaus | 2117 | SV Tübingen 1870 e.V. | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 69.5 | ||
22. | Steinmacher,Josef | 2006 | S | SF Bad Mergentheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | |
23. | Diosu,Georg | 2114 | S | SC 65 Reilingen | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.0 | |
24. | Sulic,Kresimir | 2094 | TSV Schott Mainz | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | ||
25. | Baskin,Robert | 2055 | J | SAbt TuS Makkabi Ffm | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 61.5 | |
26. | Esterluss,Johannes | 2079 | S | SC 1970 Lorsch | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | |
27. | Schiffer,Steve | 2094 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | ||
28. | Kabisch,Thilo | 2236 | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | ||
29. | Bitsch,Volker | 1997 | SC 1934 Viernheim | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 | ||
30. | Stockmann,Michael | FM | 2297 | * | Sfr. Schöneck | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 74.5 |
42. | Hillgärtner,Walter | 1962 | S | SC Bad Nauheim | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 |
weitere 51 Teilnehmer