Zur fünfzehnten Auflage des Rhein Main Open in userem Nachbarkurort Bad Homburg, machten sich dieses Jahr 11 Badestädter auf, um im A und B Turnier zu Punkten, da für die Raitinggruppe „4er Mannschafts Wertung“ die Besten aus beiden Turnieren gewertet werden, war klar das Wir ein gewichtiges Wort in dieser Klasse mitsprechen werden würden.

Schlußendlich hatten die Gastgeber hauchdünn die Nase vorne.

Rang Verein/Spieler Punkte PktSum Buchh
1. SK Bad Homburg 1927 19,5 86,5 126,5
A?7. Isserman,Ryhor 5,5 22,5 33,0
B?8. Lenz,Jonas 5,0 23,0 32,5
B?14. Horny,Günter 4,5 21,5 30,5
A?23. Kaiser,Richard 4,5 19,5 30,5
2. SC Bad Nauheim 19,5 79,0 113,0
B?5. Korchounov,Andrei 5,5 21,5 30,5
A?13. Schnitzspan,Lothar 5,0 21,0 29,5
B?16. Varma,Christopher 4,5 19,5 28,0
A?31. Will,Patrick 4,5 17,0 25,0

Andrei Korchounov belegte auch noch den 2. Rang in der Jugendwertung des B Turniers.
Zwar keinen Preis gewonnen hat Dominik Will, aber mit einem Remis gegen den GM Malakhatko(BEL) setzte er wohl das sportliche Highlight aus Bad Nauheimer Sicht, Die Schlußstellung:

Nachfolgend die Plazierungen aller Bad Nauheimer:

Gruppe A, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte PktSum Buchh
13. Schnitzspan,Lothar FM 2327 2266 SC Bad Nauheim 5,0 21,0 29,5
31. Will,Patrick R1 2086 1987 SC Bad Nauheim 4,5 17,0 25,0
37. Will,Dominik J R1 2082 2037 SC Bad Nauheim 4,0 18,5 28,0
38. Holzschuh,Gerald R1 2126 2007 SC Bad Nauheim 4,0 17,5 27,5
117. Hillgärtner,Walter S R2 1991 1902 SC Bad Nauheim 2,0 10,0 22,5
118. Hilbenz,Guntram,Dr. S R3 1943 1879 SC Bad Nauheim 2,0 9,0 22,5

Gruppe B, Verein SC Bad Nauheim

Rang Name Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort Punkte PktSum Buchh
5. Korchounov,Andrei J 1768 1840 SC Bad Nauheim 5,5 21,5 30,5
16. Varma,Christopher R1 1780 1552 SC Bad Nauheim 4,5 19,5 28,0
24. Francke,Helmut,Dr. 1996 1831 SC Bad Nauheim 4,0 19,0 28,5
37. Plötz,Hans-Jürgen R1 1629 1504 SC Bad Nauheim 4,0 15,0 20,5
59. Robinson,Jack R2 1411 SC Bad Nauheim 3,0 12,0 21,5

%%wppa%%%%album=28%%%%size=476%%(Fotos: H, Will)