An der diesjährigen Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft waren zwei Bad Nauheimer Spieler vertreten: Patrick Will und Dominik Will.
Gespielt wurde in vier Vorrunden-Gruppen mit jeweils neun Spielern.
Dominik konnte sich für das A-Finale qualifizieren und erreichte in seiner Vorrundengruppe den dritten Platz.Patrick hingegen verfehlte leider nur haarscharf das A-Finale, wurde vierter und zog in das stark besetzte B-Finale ein.
Trotz der starken Besetzung des Turnieres mit sechs Titelträgern, landeten Patrick und Dominik im souveränen Mittelfeld.
Den ersten Platz errang der Fidemeister Igor Zuyev von Heusenstamm.
Finale A
Pl. | Teilnehmer | Verein | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FM Zuyev,Igor | SC Heusenstamm | 2326 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 48,25 | 8 | 3 | 0 | |
02 | IM Margolin,Boris | SV Oberursel | 2363 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,75 | 8 | 3 | 0 | |
03 | IM Dubiel,Jacek | SV Oberursel | 2421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,50 | 8 | 0 | 3 | |
04 | Arold,Hans-Martin | SC Brett vor’m Kopp Ffm | 2164 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7,5 | 36,25 | 7 | 1 | 3 | |
05 | Karabalis,Harilos | SC Brett vor’m Kopp Ffm | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,75 | 6 | 1 | 4 | |
06 | FM Isserman,Ryhor | SK Bad Homburg 1927 | 2236 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | 5 | 1 | 5 | |
07 | Faqiry,Ramat | SK Bad Homburg 1927 | 1908 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 20,00 | 2 | 5 | 4 | |
08 | Will,Dominik | SC Bad Nauheim | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | 4 | 1 | 6 | |
09 | FM Stockmann,Michael | Sfr. Schöneck | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 | 3 | 2 | 6 | |
10 | Pfeffer,Marko | SC Bergen-Enkheim 1922 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 12,25 | 2 | 1 | 8 | |
11 | FM Sadeghi,Behrang | Sfr.1891 Friedberg | 2138 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 10,25 | 2 | 1 | 8 | |
12 | Orwatsch,Gerhard | SK 1858 Gießen | 1974 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 6,25 | 1 | 1 | 9 |
hier gehts zu den Bildern, Tabellen auf der Seite des Bezirks
%%wppa%%%%album=19%%