%%wppa%% %%photo=139%% %%size=120%% %%align=right%%Am 7. 1. 2012 bestritten 3 Bad Nauheimer,Stephane Reinert,Dominik Will sowie Patrick Will, die Chess960 Schnellschachmeisterschaft.

Gespielt wurden 7 Runden mit 15 Minuten plus 5 Sekunden Aufschlag pro Zug Bedenkzeit.Besetzt war das Turnier mit mehreren Titelträgern recht stark, sodass es nicht einfach war viele Punkte zu verbuchen.Trozdem erreichten alle 3 Bad Nauheimer ein recht gutes Ergebnis:
Stephane Reinert,der sein erstes Chess960 Turnier bestritt erreichte ganze 4 Punkte und belegte den 10. Platz.Patrick Will spielte ein souveränes Turnier und erzielte ein Endergebnis von 4,5 Punkten,was ihm den 7. Platz einbrachte.Dominik Will schaffte es 5,5 Punkte zu verbuchen,darunter keine Niederlage.Dies ermöglichte ihm den 2.Platz inklusive 100 Euro Preisgeld.(text:D.Will)
%%wppa%%%%album=9%%%%size=674%%

Abschlußtabelle
Rang Teilnehmer Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Punkte PktSum GegWrt
1. FM Isserman,Ryhor 22w1 9s1 4w1 3w1 2s½ 6w½ 12s1 6,0 25,5 2042
2. Will,Dominik 26s1 15w½ 12s1 6w1 1w½ 9s1 4w½ 5,5 23,0 1984
3. IM Boidman,Yuri 21w1 7s1 14w1 1s0 4w½ 8s1 6w1 5,5 22,5 1979
4. Baskin,Robert 18w1 8s1 1s0 5w1 3s½ 7w1 2s½ 5,0 21,0 2091
5. Biegel,Thomas 25w1 17s0 21w1 4s0 18w1 14s1 10s1 5,0 18,0 1868
6. FM Sadeghi,Behrang 20w1 13s1 17w1 2s0 14w1 1s½ 3s0 4,5 22,0 1981
7. Will,Patrick 24w1 3w0 16s1 17s1 8w½ 4s0 15w1 4,5 18,5 1824
8. Perlitz,Sven 19s1 4w0 22s1 15w1 7s½ 3w0 9s½ 4,0 18,0 1851
9. Schmitt,Hans Walter 23s1 1w0 11w½ 13s1 15s1 2w0 8w½ 4,0 17,0 1890
10. Reinert,Stéphane 17w0 24s1 13w1 14s0 21w1 11s1 5w0 4,0 16,0 1825
11. WFM Brendel,Bergit,Dr. 16s1 14w0 9s½ 22w½ 19s1 10w0 17s1 4,0 15,5 1793
12. IM Solonar,Stefan 15s0 26w1 2w0 25s1 24w1 17s1 1w0 4,0 15,0 1761
13. Dietz,Gerolf 27s1 6w0 10s0 9w0 26s1 25w1 18w1 4,0 13,0 1822
14. Zirwes,Hans Jürgen 28w1 11s1 3s0 10w1 6s0 5w0 16s½ 3,5 17,5 1901
15. Fußnecker,Manfred 12w1 2s½ 18w1 8s0 9w0 21s1 7s0 3,5 17,0 2018
16. Fröhlich-Dill,Astrid 11w0 28s1 7w0 18s0 20w1 24s1 14w½ 3,5 11,5 1731
17. Ostermeier,Thorsten 10s1 5w1 6s0 7w0 22s1 12w0 11w0 3,0 16,0 2046
18. Kuban,Günther 4s0 25w1 15s0 16w1 5s0 19w1 13s0 3,0 12,0 1724
19. Böckler,Erwin 8w0 21s0 28w1 27s1 11w0 18s0 24w1 3,0 10,0 1643
20. Schellen,Sven 6s0 27w½ 26s0 23w½ 16s0 28w1 22s1 3,0 8,0 1544
21. Reichel,Rolf 3s0 19w1 5s0 26w1 10s0 15w0 25s½ 2,5 10,5 1825
22. Niedenthal,Robert 1s0 23w1 8w0 11s½ 17w0 27s1 20w0 2,5 10,0 1759
23. Mayer,Andreas 9w0 22s0 24w0 20s½ 25w½ 26w½ 28s1 2,5 5,5 1556
24. Lopez-Fuertes,Victor 7s0 10w0 23s1 28w1 12s0 16w0 19s0 2,0 9,0 1661
25. Hartmann,Stephan,Dr. 5s0 18s0 27w1 12w0 23s½ 13s0 21w½ 2,0 7,0 1814
26. Meisegeier,Thomas 2w0 12s0 20w1 21s0 13w0 23s½ 27w½ 2,0 6,5 1754
27. Klingler,Helge 13w0 20s½ 25s0 19w0 28s1 22w0 26s½ 2,0 6,5 1550
28. Urbach,Jens 14s0 16w0 19s0 24s0 27w0 20s0 23w0 0,0 0,0 1525

zur Bezirksseite