Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 1. Will,Patrick 2034 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 20.5 16.50
2. 4. Holzschuh,Gerald 1997 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 18.5 13.50
3. 3. Bollmann,Henrik 2022 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 22.5 14.00
4. 6. Busic,Nedjeljko 1867 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 18.5 9.50
5. 2. Will,Dominik 2027 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 22.0 8.00
6. 5. Reinert,Stéphane 1963 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 19.0 6.50
7. 9. Mamiy,Dmitry 1656 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 14.0 4.50
8. 8. Korchounov,Andrei 1742 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 16.0 6.00
9. 7. Nagel,Norbert 1763 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 15.0 3.50
10. 12. Reuß,Johannes 1297 SC Bad Nauheim 6 1 2 3 2.0 18.0 4.00
11. 10. Plötz,Hans-Jürgen 1421 SC Bad Nauheim 6 1 1 4 1.5 17.5 3.00
12. 11. Will,Steffen 1354 SC Bad Nauheim 6 0 2 4 1.0 14.5 2.00
[suffusion-widgets id=’1′]