Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 2. Will,Dominik 2069 SC Bad Nauheim 6 4 2 0 5.0 20.5 16.25
2. 3. Bollmann,Henrik 2022 SC Bad Nauheim 6 3 3 0 4.5 21.5 15.75
3. 1. Will,Patrick 2102 SC Bad Nauheim 6 3 2 1 4.0 23.5 15.00
4. 6. Djakow,Alexander 1832 SC Bad Nauheim 6 3 2 1 4.0 19.5 11.75
5. 5. Reinert,Stéphane 1975 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 17.5 8.50
6. 4. Holzschuh,Gerald 1997 SC Bad Nauheim 6 2 2 2 3.0 22.0 8.50
7. 14. Kohner,Martin SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 19.5 6.50
8. 8. Heiden,Stefan,Dr. 1626 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 17.0 5.00
9. 10. Will,Steffen 1354 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 13.5 4.00
10. 7. Nagel,Norbert 1763 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 16.5 4.25
11. 13. Greiner,Erwin 6 2 0 4 2.0 16.5 5.00
12. 9. Plötz,Hans-Jürgen 1470 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 15.0 2.00
13. 11. Schmidt,Eugen 1208 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 13.0 2.00
14. 12. Richter,Edgar 1181 SC Bad Nauheim 6 0 0 6 0.0 16.5 0.00
[suffusion-widgets id=’1′]