Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 1. Will,Patrick 2102 SC Bad Nauheim 6 5 1 0 5.5 19.5 17.75
2. 2. Will,Dominik 2069 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 19.5 10.50
3. 5. Hillgärtner,Walter 1907 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 21.0 13.25
4. 3. Holzschuh,Gerald 1997 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 19.0 7.75
5. 4. Reinert,Stéphane 1975 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 17.5 6.75
6. 6. Busic,Nedjeljko 1866 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 18.5 5.50
7. 10. Kohner,Martin SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 15.0 4.00
8. 8. Nagel,Norbert 1763 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 17.5 4.50
9. 7. Kretner,Georg-Ulrich 1832 SC Bad Nauheim 6 1 0 5 1.0 16.5 2.00
10. 9. Korchounov,Andrei 1742 SC Bad Nauheim 6 1 0 5 1.0 16.0 1.00
[suffusion-widgets id=’1′] .

Schnellschach Bad Nauheim

Monat August 2011

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 4. Reinert,Stéphane 1989 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 18.0 14.00
2. 2. Will,Dominik 2042 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 20.5 13.00
3. 3. Bollmann,Henrik 2022 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 20.0 14.00
4. 11. Reuß,Johannes 1297 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 14.5 7.00
5. 5. Holzschuh,Gerald 1987 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 19.5 9.75
6. 7. Francke,Helmut,Dr. 1842 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 18.5 7.75
7. 6. Busic,Nedjeljko 1900 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 19.5 6.50
8. 9. Varma,Christopher 1448 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 19.0 7.50
9. 1. Will,Patrick 2046 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 18.0 5.25
10. 8. Nagel,Norbert 1772 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 14.0 2.25
11. 10. Will,Steffen 1354 SC Bad Nauheim 6 1 0 5 1.0 17.5 0.00
12. 12. Richter,Edgar 1188 SC Bad Nauheim 6 0 0 6 0.0 17.0 0.00
[suffusion-widgets id=’1′] .

Schnellschach Bad Nauheim

Monat Juli 2011

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte SoBer Siege
1. 3. Reinert,Stéphane 1989 SC Bad Nauheim 4 3 0 1 3.0 6.00 3
2. 5. Holzschuh,Gerald 1987 SC Bad Nauheim 4 3 0 1 3.0 4.00 3
3. 1. Kretner,Georg-Ulrich 1796 SC Bad Nauheim 4 2 0 2 2.0 2.00 2
4. 4. Rüwe,Diethelm 1854 SC Bad Nauheim 4 1 0 3 1.0 3.00 1
5. 2. Nagel,Norbert 1772 SC Bad Nauheim 4 1 0 3 1.0 1.00 1
[suffusion-widgets id=’1′] .

Schnellschach Bad Nauheim

Monat Juni 2010

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 5. Willems,Matthias,Pro 1968 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 22.0 17.00
2. 1. Holzschuh,Gerald 2027 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 19.0 15.00
3. 3. Will,Patrick 2014 SC Bad Nauheim 6 4 1 1 4.5 22.5 15.25
4. 8. Kretner,Georg-Ulrich 1788 SC Bad Nauheim 6 4 1 1 4.5 20.5 13.25
5. 4. Reinert,Stéphane 2009 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 21.5 14.00
6. 2. Will,Dominik 2025 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 21.0 7.50
7. 7. Rüwe,Diethelm 1846 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 21.0 6.50
8. 11. Mamiy,Dmitry 1666 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 19.5 5.50
9. 12. Plötz,Hans-Jürgen 1419 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 17.0 4.00
10. 10. Korchounov,Andrei 1758 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 13.5 4.50
11. 6. Francke,Helmut,Dr. 1856 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 12.5 2.75
12. 13. Will,Steffen 1386 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 20.0 4.50
13. 9. Nagel,Norbert 1769 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 17.5 3.50
14. 16. Schmidt,Eugen 6 2 0 4 2.0 14.0 1.50
15. 14. Reuß,Johannes 1353 SC Bad Nauheim 6 1 1 4 1.5 11.5 1.25
16. 15. Richter,Edgar 1235 SC Bad Nauheim 6 0 0 6 0.0 15.0 0.00
[suffusion-widgets id=’1′]